1.固封極柱的來(lái)由。在發(fā)達(dá)國(guó)家人工太貴,采用固封極柱式簡(jiǎn)少了裝配工時(shí),成本低。如同玻璃滅弧室與陶瓷滅弧室一樣,前者電性能好、安全性高,但要人工操作成本高(在國(guó)內(nèi)也同樣),陶瓷滅弧室完全流水...
型號(hào):EEP-12/4000-50
類型:固封極柱
品牌:大禹漢光(Dayu Hanguang)
產(chǎn)地:湖北孝感
廠家:湖北大禹漢光真空電器有限公司
價(jià)格:面議/電詢
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 | |||
4000 | 3150 | ||||
額定電壓 | kV | 12 | |||
額定電流 | A | 4000 | 3150 | ||
額定頻率 | HZ | 50/60 | |||
短時(shí)(1min)工頻耐受電壓 | kV | 48 | |||
雷電沖擊耐受電壓 | kV | 95 | |||
額定短路開(kāi)斷電流 | kA | 50 | 40 | 40 | 31.5 |
額定峰值耐受電流 | kA | 125 | 100 | 100 | 80 |
額定短路關(guān)合電流 | kA | 125 | 100 | 100 | 80 |
額定短時(shí)耐受電流 | kA | 50 | 40 | 40 | 31.5 |
額定短路持續(xù)時(shí)間 | S | 4 | |||
額定單個(gè)電容器組開(kāi)斷電流 | A | 400 | |||
額定背對(duì)背電容器組開(kāi)斷電流 | A | 400 | |||
額定操作順序 | 分-0.3s-合分180S-合分 | ||||
額定短路開(kāi)斷電流開(kāi)斷次數(shù) | 次 | 30 | |||
機(jī)械壽命 | 次 | 20000 | |||
觸頭自閉力 | N | 140±50 | |||
額定開(kāi)距下的觸頭反力 | N | 220±50 | |||
額定觸頭壓力下限時(shí)的回路電阻 | mΩ | ≤25 | |||
觸頭允許磨損厚度 | mm | 3 | |||
真空滅弧室內(nèi)部氣體壓力 | Pa | ≤1x10?3 | |||
局部放電值 | Pc | ≤5 |
產(chǎn)品配套的真空開(kāi)關(guān)設(shè)備的機(jī)械特性和機(jī)械參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 | |||
4000 | 3150 | ||||
觸頭開(kāi)距 | mm | 11±1 | |||
平均分閘速度 | m/s | 1.2±0.2 | |||
平均合閘速度 | m/s | 0.6±0.2 | |||
額定觸頭壓力 | N | 6000±500 | 4250±250 | 4250±250 | 3150±200 |
觸頭合閘彈跳時(shí)間 | ms | ≤2 | |||
觸頭合閘和分閘不同期 | ms | ≤2 | |||
分閘觸頭反彈幅值 | mm | ≤2 |
7×24小時(shí)服務(wù)熱線 15971259985